- О компании
- Отзывы клиентов
- Гарантия и возврат
- Услуги
- Энергосервисный контракт
- Выполненные проекты
- Доставка и оплата
- Контакты
Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения:
• фасадов зданий,
• сцен,
• выставок и стендов.
Прожекторы с широким мощностным рядом от 10 до 200 Вт, средней энергоэффективностью 120 лм/Вт и разнообразными оптиками (10°, 10х65°, 15°, 25°).
Характеристики
| Мощность, Вт | 10 |
| Напряжение, В | 100 - 277 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,98 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Производитель светодиодов | Bridgelux |
| Световой поток светодиодов, Лм | 1250 |
| Световой поток (lm ±5%) | 1250 |
| Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 |
| Индекс цветопередачи, CRI | Ra > 75 |
| Пульсации светового потока (не более) | 1% |
| КСС | Г, К, Л |
| Температура эксплуатации, °C | от -50 до +50 |
| Степень защиты | IP67 |
| Крепление | поворотный кронштейн |
| Габаритные размеры светильника, мм | 250×135×62 |
| Масса светильника не более, кг | 1 |
| Срок службы светильника, ч | 100 000 |
| Гарантия | 5 лет |
| Производитель | PromLED |
| Модификация | Светодиодный светильник Прожектор |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
| Высота размещения | |
| Угол светорассеивания | 12°, 25°, 35°, 60°, 90° |

Наши партнеры